Maten: | S | M. | L. | XL |
Van oksel tot oksel: Hoodie ( A ) | 51 | 53 | 55 | 59 |
Taille: Hoodie / broek ( B / B ' ) | 39/29 | 41/31 | 43/33 | 46/36 |
Heupen: Hoodie / broek ( C / C ' ) | 32/39 | 34/41 | 37/43 | 40/46 |
Lengte vanaf oksel: Hoodie ( D ) | 20 | 21 | 22 | 24 |
Lengte vanaf arm: Hoodie ( E ) | 46 | 48 | 51 | 54 |
De lengte van het been vanaf de taille ( F ) | 96 | 96 | 96 | 97 |
De lengte van het been vanaf het kruis ( G ) | 72 | 73 | 73 | 73 |
Dij - breedte ( H ) | 26 | 27 | 29 | 32 |
© 2021 www.modetotaal.com - Powered by Shoppagina.nl