Maten: | S | M. | L. | XL |
Van oksel tot oksel: Hoodie ( A ) | 51 | 53 | 55 | 57 |
Taille: Hoodie / broek ( B / B ' ) | 40/31 | 42/32 | 45/33 | 47/34 |
Heupen: Hoodie / broek ( C / C ' ) | 31/41 | 32/43 | 34/44 | 36/45 |
Lengte vanaf oksel: Hoodie ( D ) | 29 | 29 | 29 | 30 |
Lengte vanaf arm: Hoodie ( E ) | 52 | 52 | 53 | 54 |
De lengte van het been vanaf de taille ( F ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
De lengte van het been vanaf het kruis ( G ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dij - breedte ( H ) | 27 | 28 | 29 | 31 |
© 2021 www.modetotaal.com - Powered by Shoppagina.nl